
Listino Prezzi Inverno
Listino Prezzi Estate
Offerte e Promozioni
Periodo | PIC CIR | COL ALT | SASSONGHER | PIZ DA LEC | PIZ BOE' | VALLON | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
BASSA STAGIONE | ||||||||||||
dal 04/12 al 23/12 | 145,00 € | 145,00 € | 145,00 € | 155,00 € | 190,00 € | 200,00 € | 190,00 € | 200,00 € | 235,00 € | 255,00 € | 300,00 € | 320,00 € |
dal 07/01 al 31/01 | 145,00 € | 145,00 € | 145,00 € | 155,00 € | 190,00 € | 200,00 € | 190,00 € | 200,00 € | 235,00 € | 255,00 € | 300,00 € | 320,00 € |
dal 10/03 al 12/04 | 145,00 € | 145,00 € | 145,00 € | 155,00 € | 190,00 € | 200,00 € | 190,00 € | 200,00 € | 235,00 € | 255,00 € | 300,00 € | 320,00 € |
dal 24/12 al 06/01 | 245,00 € | 245,00 € | 245,00 € | 255,00 € | 300,00 € | 310,00 € | 300,00 € | 310,00 € | 355,00 € | 375,00 € | 500,00 € | 520,00 € |
MEDIA STAGIONE | ||||||||||||
dal 01/02 al 09/03 | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 210,00 € | 245,00 € | 255,00 € | 245,00 € | 255,00 € | 300,00 € | 320,00 € | 380,00 € | 400,00 € |
ALTA STAGIONE | ||||||||||||
dal 24/12 al 06/01 | 245,00 € | 245,00 € | 245,00 € | 255,00 € | 300,00 € | 310,00 € | 300,00 € | 310,00 € | 355,00 € | 375,00 € | 500,00 € | 520,00 € |
Inverno
Apertura 04.12.2020 – Chiusura 11.04.2021
Politica di prenotazione / cancellazione
Caparra del 30% al momento della conferma. La caparra verrà restituita in caso di cancellazione fino a 15 gg prima della data di arrivo del soggiorno. In caso di annullamento dopo i 15 gg precedenti l’arrivo, la caparra verrà trattenuta.
Le tariffe si intendono ad appartamento al giorno incl. IVA , ad esclusione dell’imposta di soggiorno, esente ai minori di 14 anni.
I prezzi comprendono tutti i servizi elencati.
Periodo | PIC CIR | COL ALT | SASSONGHER | PIZ DA LEC | PIZ BOE' | VALLON | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
BASSA STAGIONE | ||||||||||||
dal 25/06 al 01/07 | 90,00 € | 90,00 € | 90,00 € | 100,00 € | 120,00 € | 130,00 € | 120,00 € | 130,00 € | 150,00 € | 170,00 € | 190,00 € | 210,00 € |
dal 05/07 al 31/07 | 90,00 € | 90,00 € | 90,00 € | 100,00 € | 120,00 € | 130,00 € | 120,00 € | 130,00 € | 150,00 € | 170,00 € | 190,00 € | 210,00 € |
dal 01/09 al 26/09 | 90,00 € | 90,00 € | 90,00 € | 100,00 € | 120,00 € | 130,00 € | 120,00 € | 130,00 € | 150,00 € | 170,00 € | 190,00 € | 210,00 € |
MEDIA STAGIONE | ||||||||||||
dal 02/07 al 04/07 | 125,00 € | 125,00 € | 125,00 € | 135,00 € | 155,00 € | 165,00 € | 155,00 € | 165,00 € | 190,00 € | 210,00 € | 235,00 € | 255,00 € |
dal 01/08 al 06/08 | 125,00 € | 125,00 € | 125,00 € | 135,00 € | 155,00 € | 165,00 € | 155,00 € | 165,00 € | 190,00 € | 210,00 € | 235,00 € | 255,00 € |
dal 23/08 al 31/08 | 125,00 € | 125,00 € | 125,00 € | 135,00 € | 155,00 € | 165,00 € | 155,00 € | 165,00 € | 190,00 € | 210,00 € | 235,00 € | 255,00 € |
ALTA STAGIONE | ||||||||||||
dal 07/08 al 22/08 | 150,00 € | 150,00 € | 150,00 € | 160,00 € | 190,00 € | 200,00 € | 190,00 € | 200,00 € | 220,00 € | 240,00 € | 305,00 € | 325,00 € |
Estate
Apertura 26.6.2020 – Chiusura 20.9.2020
Politica di prenotazione / cancellazione
Caparra del 30% al momento della conferma. La caparra verrà restituita in caso di cancellazione fino a 15 gg prima della data di arrivo del soggiorno. In caso di annullamento dopo i 15 gg precedenti l’arrivo, la caparra verrà trattenuta.
Le tariffe si intendono ad appartamento al giorno incl. IVA , ad esclusione dell’imposta di soggiorno, esente ai minori di 14 anni.
I prezzi comprendono tutti i servizi elencati.


Golf e NËI Y SURËDL
Se ti piace il golf , puoi farti prenotare il green fee con uno sconto del 10 % . Siamo partner ufficiali del più alto