WINTER-PREISLISTE
SOMMER-PREISLISTE
ANGEBOTE
ZEITRAUM | PIC CIR | COL ALT | SASSONGHER | PIZ DA LEC | PIZ BOE' | VALLON | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
NEBENSAISON | ||||||||||||
von 04/12 bis 23/12 | 145,00 € | 145,00 € | 145,00 € | 155,00 € | 190,00 € | 200,00 € | 190,00 € | 200,00 € | 235,00 € | 255,00 € | 300,00 € | 320,00 € |
von 07/01 bis 31/01 | 145,00 € | 145,00 € | 145,00 € | 155,00 € | 190,00 € | 200,00 € | 190,00 € | 200,00 € | 235,00 € | 255,00 € | 300,00 € | 320,00 € |
von 10/03 bis 12/04 | 145,00 € | 145,00 € | 145,00 € | 155,00 € | 190,00 € | 200,00 € | 190,00 € | 200,00 € | 235,00 € | 255,00 € | 300,00 € | 320,00 € |
von 24/12 bis 06/01 | 245,00 € | 245,00 € | 245,00 € | 255,00 € | 300,00 € | 310,00 € | 300,00 € | 310,00 € | 355,00 € | 375,00 € | 500,00 € | 520,00 € |
ZWISCHENSAISON | ||||||||||||
von 01/02 bis 09/03 | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 210,00 € | 245,00 € | 255,00 € | 245,00 € | 255,00 € | 300,00 € | 320,00 € | 380,00 € | 400,00 € |
HOCHSAISON | ||||||||||||
von 24/12 bis 06/01 | 245,00 € | 245,00 € | 245,00 € | 255,00 € | 300,00 € | 310,00 € | 300,00 € | 310,00 € | 355,00 € | 375,00 € | 500,00 € | 520,00 € |
Winter
Eröffnung 04.12.2020 – Schließung 11.04.2021
Bestimmungen für Reservierungen / Stornierungen
Anzahlung in Höhe von 30% bei Reservierungsbestätigung. Falls bis spätestens 15 Tage vor der Ankunft die Reservierung storniert werden sollte, wird die Anzahlung zurückerstattet. Falls jedoch die Stornierung später als 15 Tage vor der Ankunft erfolgen sollte, kann die Anzahlung nicht zurückerstattet werden.
Die Tarife verstehen sich pro Person und pro Tag einschließlich Mehrwertsteuer, ohne Tourismussteuer, die für Kinder unter 14 Jahren nicht zu entrichten ist.
Die Preise verstehen sich inklusive aller aufgeführten Leistungen.
ZEITRAUM | PIC CIR | COL ALT | SASSONGHER | PIZ DA LEC | PIZ BOE' | VALLON | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
NEBENSAISON | ||||||||||||
von 25/06 bis 01/07 | 90,00 € | 90,00 € | 90,00 € | 100,00 € | 120,00 € | 130,00 € | 120,00 € | 130,00 € | 150,00 € | 170,00 € | 190,00 € | 210,00 € |
von 05/07 bis 31/07 | 90,00 € | 90,00 € | 90,00 € | 100,00 € | 120,00 € | 130,00 € | 120,00 € | 130,00 € | 150,00 € | 170,00 € | 190,00 € | 210,00 € |
von 01/09 bis 26/09 | 90,00 € | 90,00 € | 90,00 € | 100,00 € | 120,00 € | 130,00 € | 120,00 € | 130,00 € | 150,00 € | 170,00 € | 190,00 € | 210,00 € |
ZWISCHENSAISON | ||||||||||||
von 02/07 bis 04/07 | 125,00 € | 125,00 € | 125,00 € | 135,00 € | 155,00 € | 165,00 € | 155,00 € | 165,00 € | 190,00 € | 210,00 € | 235,00 € | 255,00 € |
von 01/08 bis 06/08 | 125,00 € | 125,00 € | 125,00 € | 135,00 € | 155,00 € | 165,00 € | 155,00 € | 165,00 € | 190,00 € | 210,00 € | 235,00 € | 255,00 € |
von 23/08 bis 31/08 | 125,00 € | 125,00 € | 125,00 € | 135,00 € | 155,00 € | 165,00 € | 155,00 € | 165,00 € | 190,00 € | 210,00 € | 235,00 € | 255,00 € |
HOCHSAISON | ||||||||||||
von 07/08 bis 22/08 | 150,00 € | 150,00 € | 150,00 € | 160,00 € | 190,00 € | 200,00 € | 190,00 € | 200,00 € | 220,00 € | 240,00 € | 305,00 € | 325,00 € |
Sommer
Eröffnung 26.6.2020 – Schließung 20.9.2020
Bestimmungen für Reservierungen / Stornierungen
Anzahlung in Höhe von 30% bei Reservierungsbestätigung. Falls bis spätestens 15 Tage vor der Ankunft die Reservierung storniert werden sollte, wird die Anzahlung zurückerstattet. Falls jedoch die Stornierung später als 15 Tage vor der Ankunft erfolgen sollte, kann die Anzahlung nicht zurückerstattet werden.
Die Tarife verstehen sich pro Person und pro Tag einschließlich Mehrwertsteuer, ohne Tourismussteuer, die für Kinder unter 14 Jahren nicht zu entrichten ist.
Die Preise verstehen sich inklusive aller aufgeführten Leistungen.